房产名称 类型 户型 位置路段 建筑面积 联系方式 更新时间
888商业街 商铺 老香洲 南坑 53 m2 15916335330 2008-7-13 9:30:21
瀚高花园 笋盘 两房一厅 新香洲 二中 53 m2 15916335330 2008-7-13 9:30:00
都市雅筑 笋盘 三房两厅 新香洲 二中 130 m2 15916335330 2008-7-13 9:29:36
嘉信华庭 笋盘 两房两厅 老香洲 888街 69 m2 15916335330 2008-7-13 9:29:14
名街花园 住宅 三房两厅 新香洲 二中 78 m2 15916335330 2008-7-13 9:28:53
水木清华园 笋盘 四房两厅 新香洲 人民路 185 m2 15916335330 2008-7-13 9:28:30
格林春天 笋盘 两房两厅 老香洲 888街 77 m2 15916335330 2008-7-13 9:28:08
翠华苑 住宅 四房三厅 新香洲 161 m2 15916335330 2008-7-13 9:27:41
嘉丰花园 住宅 三房两厅 新香洲 二中 125 m2 15916335330 2008-7-13 9:27:07
富和新城 住宅 两房两厅 新香洲 银桦路 73 m2 15916335330 2008-7-13 9:26:44
香华花园 笋盘 两房两厅 新香洲 二中 79 m2 15916335330 2008-7-13 9:26:21
五洲花城 住宅 四房两厅 新香洲 二中学区 125 m2 15916335330 2008-7-13 9:24:12
商铺光明街 商铺 商铺 老香洲 南坑 35 m2 15916335330 2008-6-30 14:26:01
怡景花园 商铺 新香洲 二中 44 m2 15916335330 2008-6-30 14:25:37
新街花园 笋盘 三房两厅 新香洲 115 m2 15916335330 2008-6-30 14:24:02
五洲花城 住宅 三房两厅 新香洲 新香洲 88 m2 15916335330 2008-6-30 14:23:40
鸿鑫花园 住宅 三房两厅 新香洲 家乐福附近 89 m2 15916335330 2008-6-30 14:22:42
【南 村 豪 苑... 住宅 三房两厅 新香洲 新城市中心... 76 m2 13431933338 2008-6-26 10:09:08
荔怡大厦 住宅 两房两厅 吉大 吉大 94.83 m2 13431933338 2008-6-26 10:06:10
【岭南世家】 住宅 四房两厅 柠溪 荣景园 141.48 m2 13431933338 2008-6-26 10:04:02
共35页,页码:1/35 上一页 下一页 转到页码: